Ознакомьтесь с актуальным прайс-листом в нашей стоматологии:
№ | Консультации | Прайс |
1 | Первичный осмотр | 500 р. |
2 | Повторный осмотр | 200 р. |
№ | Протезирование | Прайс |
1 | Коронка безметалловая керамическая (диоксид циркония) - ВСЁ ВКЛЮЧЕНО | 15 000 руб. |
2 | Коронка безметалловая керамическая (диоксид циркония) НА ИМПЛАНТ - ВСЁ ВКЛЮЧЕНО | 25 000 руб. |
3 | Коронка металлокерамическая | от 15 000 руб. |
4 | Коронка на имплантат металлокерамическая | от 18 000 руб. |
5 | Коронка штампованная | от 5 500 руб. |
6 | Коронка пластмассовая | от 4 500 руб. |
7 | Частично-съемный протез | 23 000 руб. |
8 | Полный съемный протез | 26 000 руб. |
№ | Терапевтическое лечение | Прайс |
1 | Восстановление зуба пломбой | от 5000 руб. |
2 | Эндодонтическое лечение 1 канального зуба | от 5000 руб. |
3 | Эндодонтическое лечение 2 канального зуба | от 10 000 руб. |
4 | Эндодонтическое лечение 3 канального зуба | от 15 000 руб. |
5 | Удаление зубного налёта, камня | от 3500 руб. |
№ | Имплантология | Прайс |
1 | Установка импланта | от 30 000 руб. |
№ | Диагностика | Прайс |
1 | Ортопантомография | 1 300 р. |
2 | Прицельный снимок | 350 р. |
3 | Компьютерная томография | 3 200 р. |
Скачать прайс-лист
ООО "МЕДведица"
665732, Иркутская область, г. Братск, ул. Рябикова 45
Понедельник-пятница с 8:00 до 21:00
Суббота с 8:00 до 16:00
Воскресенье выходной